<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>জবানবন্দি on Intense Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-fire.com/bn/tags/%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF/</link>
		<description>Recent content in জবানবন্দি on Intense Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 22:58:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-fire.com/bn/tags/%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>পিভিডি (ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন) ল্যাম্প</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/bn/posts/pvd-physical-vapor-deposition-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 22:58:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/bn/posts/pvd-physical-vapor-deposition-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;পিভিডি (ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন) ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;পিভিডি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, তাপীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। প্রতি ত্রৈমাসিকেই মনে হয়, আমরা আরও কিছু অংশ হারাচ্ছি। মাত্র একটি ল্যাম্পের তাপীয় পরিবর্তনই ফটোরেজিস্টের গুণমানকে প্রভাবিত করে; ফলে লাইন-ওয়াইডথে পরিবর্তন দেখা দেয়। আমরা এই পিভিডি ল্যাম্পগুলো এমনভাবে তৈরি করেছি, যাতে তাপীয় নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে বজায় থাকে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;আসলে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এগুলো কোয়ার্টজ আবরণসহ শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড আলো ব্যবহার করে; তাই এগুলো দ্রুত কাজ করে এবং স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বেকিং জোনে ওয়েফারের তাপমাত্রা ±0.1°C এর মধ্যে থাকে—যা ক্রিটিক্যাল সফ্ট/হার্ড বেকিং প্রক্রিয়াগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে যথেষ্ট। এগুলো ক্লিনরুম ক্লাস 1–100 এর জন্য তৈরি করা হয়েছে; এগুলোতে কোনো গ্যাস নির্গমন নেই, আর কোনো কণাও উৎপন্ন হয় না। তাপীয় সিস্টেমটি 7×24 ঘণ্টা কাজ করার জন্য উপযুক্ত; 5,000+ ঘণ্টা কাজ করার পরও কোনো সমস্যা দেখা যায়নি, আর আউটপুটের পরিবর্তনও 5% এর কম।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
