<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pemantul on Intense Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pemantul/</link>
		<description>Recent content in Pemantul on Intense Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:14:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pemantul/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Reflektor untuk lampu pengerasan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:14:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Reflektor untuk lampu pengerasan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;On the line, kebolehulangan pembakaran photoresist adalah garis asas—tiada ruang untuk ralat. Beberapa &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;darjah&lt;/a&gt; pergeseran merentasi wafer dan anda mencetak ralat lebar garisan 0.1 μm, kemudian menyaksikan ia bertambah melalui setiap lapisan litografi. Kami membina reflektor kami untuk lampu pengerasan wafer bagi menghapuskan variabiliti itu. Ia membentuk inframerah kepada medan terma sub-milimeter yang stabil, supaya soft bake dan hard bake anda kekal dalam spesifikasi, dari satu kumpulan ke kumpulan berikutnya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting, dari segi teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Reflektor ini disesuaikan untuk penghantaran NIR dengan kawalan sudut yang ketat, memetakan intensiti dalam ±0.1°C merentasi satah wafer. Geometri dioptimumkan untuk keseragaman, bukan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;fluks&lt;/a&gt; puncak, kerana pengerasan photoresist bergantung kepada bajet terma yang konsisten. Permukaan direka untuk partikel rendah dan reflektansi stabil, mengekalkan kiraan partikel pada tahap yang diperlukan dalam bilik bersih Kelas 1–100. Dan kebolehulangan output kekal melebihi 5,000+ jam, dengan pergeseran intensiti kurang daripada 5% walaupun dalam operasi 24/7.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
