<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengering Rambu on Intense Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pengering-rambu/</link>
		<description>Recent content in Pengering Rambu on Intense Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 04:24:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pengering-rambu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kawalan pengering inframerah digital</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/the-technical-basis-for-infrared-curing-in-lead-free-semiconductor-manufacturing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:24:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/the-technical-basis-for-infrared-curing-in-lead-free-semiconductor-manufacturing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Kawalan pengering inframerah digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kita beralih kepada penggunaan sinar inframerah &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;untuk&lt;/a&gt; penghasilan semikonduktor tanpa plumbum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Industri ini sedang berusaha keras untuk mencapai standard yang bebas daripada plumbum dan pelepasan gas berbahaya. Ini merupakan perkara yang bagus, tetapi ia menyukarkan proses pembuatan semikonduktor tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Selama ini, kita bergantung pada ketuhar konveksi untuk memanaskan bahan-bahan yang digunakan. Masalahnya ialah ketuhar tersebut hanya memanaskan udara sahaja. Proses ini lambat, membuang banyak tenaga, dan yang paling teruk, debu dan zarah-zarah kecil akan tersebar di seluruh permukaan wafer tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pengeluar mesin pengering wafer di China</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/china-wafer-dryer-manufacturer/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:31:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/china-wafer-dryer-manufacturer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pengeluar mesin pengering wafer di China&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran tersebut, anda tahu bagaimana prosesnya berjalan. Perubahan suhu sebanyak 0.1°C sudah cukup untuk merosakkan kualiti bahan fotoresist tersebut. Itulah sebabnya kami membina alat pengering wafer ini, agar dapat memastikan kawalan suhu yang tepat, serta mengurangkan risiko kecacatan pada wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kita perlu memastikan keseragaman suhu pada tahap wafer sekitar ±0.1°C, pada substrat berukuran 150 mm dan 200 mm. Sistem NIR dan aliran udara yang dioptimumkan dapat menghilangkan bahagian-bahagian yang terlalu panas tanpa &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;menyebabkan&lt;/a&gt; masalah lain. Modul kuarsa dan halogen pula diselaraskan agar suhu tetap berada dalam julat yang sesuai untuk proses pembakaran fotoresist. Pemanas yang diperkuat dengan serat karbon pula membolehkan peningkatan suhu secara &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;cepat&lt;/a&gt;, dengan inersia yang rendah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
