<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengeringan on Intense Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pengeringan/</link>
		<description>Recent content in Pengeringan on Intense Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:26:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-fire.com/ms/tags/pengeringan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-mems-wafer-drying-via-directional-ir-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:26:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-mems-wafer-drying-via-directional-ir-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-yang-lebih-baik-untuk-mengeringkan-wafer-mems&#34;&gt;Cara yang Lebih Baik untuk Mengeringkan Wafer MEMS&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah terlibat dalam proses pembuatan sensor MEMS, anda pasti tahu betapa sukarunya proses ini. Untuk mengeringkan wafer tanpa meninggalkan sisa-sisa cecair, atau lebih buruk lagi, menyebabkan wafer berubah bentuk akibat tekanan haba, merupakan cabaran yang sangat besar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kebanyakan orang menggunakan pemanas konvensional untuk tujuan ini. Namun, cara ini mempunyai kelemahan – ia akan memanaskan dinding dalaman ruang mesin tersebut. Ini bukan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sahaja&lt;/a&gt; membazir tenaga, tetapi juga membahayakan keselamatan orang yang perlu masuk ke dalam mesin tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan wafer sel solar</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:32:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/ms/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan wafer sel solar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pengilangan, tidak perlu banyak untuk kehilangan banyak. Tanda air samar selepas pembersihan, profil pemanggangan yang tidak rata—satu isu dan satu lot wafer sel solar keseluruhan boleh menjadi tidak teratur. Lampu pengering tradisional cenderung untuk berubah drift, dan drift itu menghasilkan gradasi terma. Akhirnya anda mendapat &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;fotoresist&lt;/a&gt; yang terdistorsi dan pencemaran partikel yang tidak dijangka. Kosnya muncul sebagai bahan buangan, kerja semula, dan kapasiti yang tidak boleh diperoleh kembali.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di bawah hud&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
