<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>传感器 on Intense Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-fire.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/</link>
		<description>Recent content in 传感器 on Intense Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:26:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-fire.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MEMS传感器晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-mems-wafer-drying-via-directional-ir-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:26:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/reducing-equipment-wall-heat-in-mems-wafer-drying-via-directional-ir-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;MEMS传感器晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;一种更有效的MEMS晶圆干燥方法&lt;br&gt;&#xA;如果您从事过MEMS传感器的制造工作，就会知道其中存在的挑战。要让晶圆在干燥过程中不会留下残留物，或者因热应力而变形，实在是一件非常困难的事。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:24:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;为何我们选择使用红外固化技术来制造氢传感器&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;如果你仍在使用传统的对流式烤箱来制造半导体用氢传感器，那无疑是在与时间作斗争。我们放弃了那些笨重的设备，转而采用红外固化技术。为什么呢？因为这种方式更高效、更快速，而且符合我们所追求的“绿色生产”标准。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能传感器封装红外技术</title>
				<link>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:33:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-fire.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-fire.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;智能传感器封装红外技术&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;我们如何打造出能让洁净室保持清洁的红外加热器&#34;&gt;我们如何打造出能让洁净室保持清洁的红外加热器&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;说实话，当您运营100级洁净室时，&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;产品规格表&lt;/a&gt;并不能完全反映实际情况。真正重要的是避免那些可能破坏整个洁净环境的小问题——比如气体释放、杂质颗粒，或是那些会毁掉一切的残留物。因此，我们设计的这种高纯度石英红外加热器，其核心理念就是：无论在何种工作状态下，其热源都必须保持化学上的稳定性以及机械上的坚固性。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我们首先使用能够承受高温冲击的石英外壳。这种外壳能够快速升温，且能够反复开关而不破裂，同时还能抵抗工艺过程中产生的化学应力。这样一来，加热器内部就能始终保持清洁，外部则保持稳定状态，日复一日如此。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
